渣打銀行 優先理財卡 周年慶 >玉山 統領百貨卡 周年慶 抽家電

鉅亨台北資料中心

台北?10月07日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 10/07 10/06
3043 科風 10.00 2.42 2.20
5906 台南-KY 9.98 6.94 6.31
9928 中視 9.89 5.22 4.75
6477 安集 9.85 17.85 16.25
2321 東訊 8.70 2.25 2.07
4968 立積 8.38 63.40 58.50
1314 中石化 7.67 8.28 7.69
9911 櫻花 7.32 37.40 34.85
1235 興泰 6.43 30.60 28.75
911611中泰山-DR 6.06 0.70 0.66
4725 信昌化 5.33 15.80 15.00
2302 麗正 5.19 7.10 6.75
4190 佐登-KY 4.79 98.50 94.00
1305 華夏 4.78 23.00 21.95
2528 皇普 4.75 7.28 6.95
2484 希華 4.69 20.10 19.20
3044 健鼎 4.51 74.20 71.00
1309 台達化 4.30 8.01 7.68
1304 台聚 4.23 14.80 14.20
6209 今國光 4.13 23.95 23.00
6289 華上 4.07 1.28 1.23
4976 佳凌 3.86 21.55 20.75
4999 鑫禾 3.82 59.80 57.60
910322康師傅-DR 3.66 19.80 19.10
6449 鈺邦 3.55 32.10 31.00
1707 葡萄王 3.37 276.00 267.00
1313 聯成 3.37 10.75 10.40
5269 祥碩 2.93 281.00 273.00
6225 天瀚 2.91 3.89 3.78
911868同方友友-DR 2.88 2.86 2.78

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 10/07 10/06
3708 上緯投控 -10.00 94.50 105.00
2488 漢平 -8.98 46.60 51.20
1439 中和 -8.79 17.65 19.35
03081X元展76 -7.20 5.80 6.25
6442 光聖 -5.76 50.70 53.80
3025 星通 -5.71 13.20 14.00
3229 晟鈦 -5.51 12.85 13.60
3338 泰碩 -4.72 32.30 33.90
2492 華新科 -4.52 38.05 39.85
2349 錸德 -4.49 5.75 6.02
2332 友訊 -4.46 10.70 11.20
6172 互億 -4.22 9.53 9.95
4935 茂林-KY -4.01 69.40 72.30
1522 堤維西 -3.87 36.00 37.45
2328 廣宇 -3.76 29.40 30.55
9934 成霖 -3.70 15.60 16.20
2448 晶電 -3.69 22.20 23.05
1906 寶隆 -3.68 15.70 16.30
3029 零壹 -3.66 17.10 17.75
5259 清惠 -3.64 2.12 2.20
5288 豐祥-KY -3.54 109.00 113.00
9157 陽光能源-DR -3.54 1.09 1.13
1616 億泰 -3.51 5.23 5.42
2439 美律 -3.41 127.50 132.00
2368 金像電 -3.33 11.60 12.00
3545 敦泰 -3.31 35.00 36.20
4984 科納-KY -3.28 67.80 70.10
1527 鑽全 -3.26 92.00 95.10
8105 凌巨 -3.26 19.30 19.95
3622 洋華 -3.20 13.60 14.05


永豐 美麗華卡 週年慶 刷卡 優惠>玉山 ATT 4 Fun 卡 2016 周年慶 首四日玉山卡 2016 周年慶 刷卡 優惠>台新卡 周年慶 滿額贈渣打銀行 昇利卡 週年慶 >玉山 中友百貨卡 週年慶 專櫃
arrow
arrow

    kuck82oaq 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()